Curs mediu euro 2023
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din 2023
Medie anuală (1 EUR)
4,9464 RON
Minim
4,8858
Maxim
4,9783
Evoluție în an
+0,0473 (+0.96%)
Zile bancare
248
Medii lunare EUR/RON în 2023
| Luna | Medie (1 EUR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,9227 | 4,8858 | 4,9413 |
| Februarie | 4,9077 | 4,8900 | 4,9248 |
| Martie | 4,9263 | 4,9136 | 4,9491 |
| Aprilie | 4,9364 | 4,9293 | 4,9439 |
| Mai | 4,9481 | 4,9202 | 4,9783 |
| Iunie | 4,9598 | 4,9543 | 4,9644 |
| Iulie | 4,9412 | 4,9198 | 4,9540 |
| August | 4,9409 | 4,9334 | 4,9521 |
| Septembrie | 4,9657 | 4,9440 | 4,9749 |
| Octombrie | 4,9682 | 4,9627 | 4,9752 |
| Noiembrie | 4,9702 | 4,9673 | 4,9726 |
| Decembrie | 4,9704 | 4,9672 | 4,9753 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.