Curs mediu euro 2006
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din 2006
Medie anuală (1 EUR)
3,5258 RON
Minim
3,3576
Maxim
3,6846
Evoluție în an
-0,2948 (-8.02%)
Zile bancare
254
Medii lunare EUR/RON în 2006
| Luna | Medie (1 EUR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,6445 | 3,6120 | 3,6846 |
| Februarie | 3,5404 | 3,4814 | 3,6138 |
| Martie | 3,5074 | 3,4755 | 3,5391 |
| Aprilie | 3,4911 | 3,4578 | 3,5248 |
| Mai | 3,5071 | 3,4630 | 3,5544 |
| Iunie | 3,5483 | 3,5134 | 3,6382 |
| Iulie | 3,5723 | 3,5458 | 3,5989 |
| August | 3,5277 | 3,5148 | 3,5480 |
| Septembrie | 3,5270 | 3,5027 | 3,5647 |
| Octombrie | 3,5192 | 3,5010 | 3,5361 |
| Noiembrie | 3,4954 | 3,4344 | 3,5193 |
| Decembrie | 3,4141 | 3,3576 | 3,4389 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.