Curs mediu dinar sârbesc februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR RSD/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 RSD)
0,0402 RON
Cursul RSD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 RSD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 0,0401 |
| 04.02.2019 | Luni | 0,0401 |
| 05.02.2019 | Marți | 0,0401 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 0,0400 |
| 07.02.2019 | Joi | 0,0400 |
| 08.02.2019 | Vineri | 0,0401 |
| 11.02.2019 | Luni | 0,0401 |
| 12.02.2019 | Marți | 0,0401 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 0,0402 |
| 14.02.2019 | Joi | 0,0402 |
| 15.02.2019 | Vineri | 0,0401 |
| 18.02.2019 | Luni | 0,0402 |
| 19.02.2019 | Marți | 0,0402 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 0,0403 |
| 21.02.2019 | Joi | 0,0402 |
| 22.02.2019 | Vineri | 0,0403 |
| 25.02.2019 | Luni | 0,0403 |
| 26.02.2019 | Marți | 0,0403 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 0,0401 |
| 28.02.2019 | Joi | 0,0401 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.