Curs mediu dinar sârbesc ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR RSD/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 RSD)
0,0397 RON
Cursul RSD/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 RSD (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 0,0394 |
| 04.01.2019 | Vineri | 0,0394 |
| 07.01.2019 | Luni | 0,0394 |
| 08.01.2019 | Marți | 0,0394 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 0,0395 |
| 10.01.2019 | Joi | 0,0395 |
| 11.01.2019 | Vineri | 0,0395 |
| 14.01.2019 | Luni | 0,0395 |
| 15.01.2019 | Marți | 0,0395 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 0,0396 |
| 17.01.2019 | Joi | 0,0396 |
| 18.01.2019 | Vineri | 0,0397 |
| 21.01.2019 | Luni | 0,0398 |
| 22.01.2019 | Marți | 0,0398 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 0,0402 |
| 25.01.2019 | Vineri | 0,0402 |
| 28.01.2019 | Luni | 0,0402 |
| 29.01.2019 | Marți | 0,0402 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 0,0402 |
| 31.01.2019 | Joi | 0,0400 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.