Curs mediu dinar sârbesc 2019
Media cursurilor oficiale BNR RSD/RON din 2019
Medie anuală (1 RSD)
0,0403 RON
Minim
0,0394
Maxim
0,0407
Evoluție în an
+0,0013 (+3.30%)
Zile bancare
251
Medii lunare RSD/RON în 2019
| Luna | Medie (1 RSD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0397 | 0,0394 | 0,0402 |
| Februarie | 0,0402 | 0,0400 | 0,0403 |
| Martie | 0,0403 | 0,0401 | 0,0404 |
| Aprilie | 0,0403 | 0,0403 | 0,0404 |
| Mai | 0,0404 | 0,0403 | 0,0404 |
| Iunie | 0,0401 | 0,0400 | 0,0402 |
| Iulie | 0,0402 | 0,0400 | 0,0402 |
| August | 0,0402 | 0,0400 | 0,0402 |
| Septembrie | 0,0403 | 0,0402 | 0,0405 |
| Octombrie | 0,0405 | 0,0404 | 0,0405 |
| Noiembrie | 0,0406 | 0,0405 | 0,0407 |
| Decembrie | 0,0407 | 0,0406 | 0,0407 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.