Curs mediu dinar sârbesc 2022
Media cursurilor oficiale BNR RSD/RON din 2022
Medie anuală (1 RSD)
0,0420 RON
Minim
0,0411
Maxim
0,0422
Evoluție în an
+0,0001 (+0.24%)
Zile bancare
251
Medii lunare RSD/RON în 2022
| Luna | Medie (1 RSD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0421 | 0,0420 | 0,0421 |
| Februarie | 0,0421 | 0,0420 | 0,0421 |
| Martie | 0,0421 | 0,0420 | 0,0421 |
| Aprilie | 0,0420 | 0,0420 | 0,0421 |
| Mai | 0,0421 | 0,0420 | 0,0421 |
| Iunie | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 |
| Iulie | 0,0421 | 0,0420 | 0,0421 |
| August | 0,0417 | 0,0414 | 0,0420 |
| Septembrie | 0,0418 | 0,0411 | 0,0422 |
| Octombrie | 0,0420 | 0,0416 | 0,0422 |
| Noiembrie | 0,0419 | 0,0417 | 0,0421 |
| Decembrie | 0,0420 | 0,0418 | 0,0422 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.