Curs mediu yuan chinezesc aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR CNY/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 CNY)
0,6299 RON
Cursul CNY/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 CNY (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 0,6315 |
| 02.04.2019 | Marți | 0,6323 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 0,6307 |
| 04.04.2019 | Joi | 0,6305 |
| 05.04.2019 | Vineri | 0,6297 |
| 08.04.2019 | Luni | 0,6292 |
| 09.04.2019 | Marți | 0,6282 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 0,6287 |
| 11.04.2019 | Joi | 0,6283 |
| 12.04.2019 | Vineri | 0,6270 |
| 15.04.2019 | Luni | 0,6273 |
| 16.04.2019 | Marți | 0,6285 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 0,6295 |
| 18.04.2019 | Joi | 0,6310 |
| 19.04.2019 | Vineri | 0,6313 |
| 22.04.2019 | Luni | 0,6303 |
| 23.04.2019 | Marți | 0,6291 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 0,6315 |
| 25.04.2019 | Joi | 0,6338 |
| 30.04.2019 | Marți | 0,6302 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.