Curs mediu yuan chinezesc 2019
Media cursurilor oficiale BNR CNY/RON din 2019
Medie anuală (1 CNY)
0,6136 RON
Minim
0,5946
Maxim
0,6338
Evoluție în an
+0,0155 (+2.60%)
Zile bancare
251
Medii lunare CNY/RON în 2019
| Luna | Medie (1 CNY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,6070 | 0,5949 | 0,6215 |
| Februarie | 0,6207 | 0,6153 | 0,6263 |
| Martie | 0,6264 | 0,6221 | 0,6319 |
| Aprilie | 0,6299 | 0,6270 | 0,6338 |
| Mai | 0,6204 | 0,6153 | 0,6332 |
| Iunie | 0,6064 | 0,6023 | 0,6148 |
| Iulie | 0,6128 | 0,6083 | 0,6172 |
| August | 0,6018 | 0,5946 | 0,6210 |
| Septembrie | 0,6045 | 0,5992 | 0,6104 |
| Octombrie | 0,6061 | 0,6024 | 0,6100 |
| Noiembrie | 0,6146 | 0,6059 | 0,6185 |
| Decembrie | 0,6126 | 0,6102 | 0,6161 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.