Curs mediu rupie indoneziană septembrie 2025
Media cursurilor oficiale BNR IDR/RON din septembrie 2025
Medie lunară (100 IDR)
0,0262 RON
Cursul IDR/RON în fiecare zi bancară din septembrie 2025
| Data | Zi | 100 IDR (RON) |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | Luni | 0,0263 |
| 02.09.2025 | Marți | 0,0265 |
| 03.09.2025 | Miercuri | 0,0266 |
| 04.09.2025 | Joi | 0,0265 |
| 05.09.2025 | Vineri | 0,0266 |
| 08.09.2025 | Luni | 0,0265 |
| 09.09.2025 | Marți | 0,0262 |
| 10.09.2025 | Miercuri | 0,0263 |
| 11.09.2025 | Joi | 0,0263 |
| 12.09.2025 | Vineri | 0,0264 |
| 15.09.2025 | Luni | 0,0263 |
| 16.09.2025 | Marți | 0,0261 |
| 17.09.2025 | Miercuri | 0,0261 |
| 18.09.2025 | Joi | 0,0259 |
| 19.09.2025 | Vineri | 0,0260 |
| 22.09.2025 | Luni | 0,0260 |
| 23.09.2025 | Marți | 0,0258 |
| 24.09.2025 | Miercuri | 0,0258 |
| 25.09.2025 | Joi | 0,0258 |
| 26.09.2025 | Vineri | 0,0260 |
| 29.09.2025 | Luni | 0,0260 |
| 30.09.2025 | Marți | 0,0260 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.