Curs mediu rupie indoneziană aprilie 2025
Media cursurilor oficiale BNR IDR/RON din aprilie 2025
Medie lunară (100 IDR)
0,0268 RON
Cursul IDR/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2025
| Data | Zi | 100 IDR (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | Marți | 0,0278 |
| 02.04.2025 | Miercuri | 0,0278 |
| 03.04.2025 | Joi | 0,0277 |
| 04.04.2025 | Vineri | 0,0272 |
| 07.04.2025 | Luni | 0,0272 |
| 08.04.2025 | Marți | 0,0270 |
| 09.04.2025 | Miercuri | 0,0267 |
| 10.04.2025 | Joi | 0,0270 |
| 11.04.2025 | Vineri | 0,0270 |
| 14.04.2025 | Luni | 0,0270 |
| 15.04.2025 | Marți | 0,0270 |
| 16.04.2025 | Miercuri | 0,0270 |
| 17.04.2025 | Joi | 0,0270 |
| 22.04.2025 | Marți | 0,0257 |
| 23.04.2025 | Miercuri | 0,0259 |
| 24.04.2025 | Joi | 0,0259 |
| 25.04.2025 | Vineri | 0,0261 |
| 28.04.2025 | Luni | 0,0260 |
| 29.04.2025 | Marți | 0,0261 |
| 30.04.2025 | Miercuri | 0,0264 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.