Curs mediu rupie indoneziană 2025
Media cursurilor oficiale BNR IDR/RON din 2025
Medie anuală (100 IDR)
0,0271 RON
Minim
0,0257
Maxim
0,0299
Evoluție în an
-0,0039 (-13.04%)
Zile bancare
248
Medii lunare IDR/RON în 2025
| Luna | Medie (100 IDR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0295 | 0,0293 | 0,0299 |
| Februarie | 0,0292 | 0,0288 | 0,0296 |
| Martie | 0,0280 | 0,0276 | 0,0290 |
| Aprilie | 0,0268 | 0,0257 | 0,0278 |
| Mai | 0,0274 | 0,0268 | 0,0277 |
| Iunie | 0,0269 | 0,0266 | 0,0274 |
| Iulie | 0,0266 | 0,0264 | 0,0269 |
| August | 0,0267 | 0,0264 | 0,0269 |
| Septembrie | 0,0262 | 0,0258 | 0,0266 |
| Octombrie | 0,0263 | 0,0259 | 0,0266 |
| Noiembrie | 0,0264 | 0,0262 | 0,0265 |
| Decembrie | 0,0261 | 0,0258 | 0,0264 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.