Curs mediu rublă rusească februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 RUB)
0,0524 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 0,0550 |
| 02.02.2016 | Marți | 0,0522 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 0,0525 |
| 04.02.2016 | Joi | 0,0527 |
| 05.02.2016 | Vineri | 0,0523 |
| 08.02.2016 | Luni | 0,0520 |
| 09.02.2016 | Marți | 0,0513 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 0,0505 |
| 11.02.2016 | Joi | 0,0499 |
| 12.02.2016 | Vineri | 0,0499 |
| 15.02.2016 | Luni | 0,0515 |
| 16.02.2016 | Marți | 0,0517 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 0,0520 |
| 18.02.2016 | Joi | 0,0532 |
| 19.02.2016 | Vineri | 0,0525 |
| 22.02.2016 | Luni | 0,0533 |
| 23.02.2016 | Marți | 0,0536 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 0,0527 |
| 25.02.2016 | Joi | 0,0532 |
| 26.02.2016 | Vineri | 0,0541 |
| 29.02.2016 | Luni | 0,0538 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.