Curs mediu real brazilian aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR BRL/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 BRL)
1,0866 RON
Cursul BRL/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 BRL (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 1,0801 |
| 02.04.2019 | Marți | 1,1033 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 1,0976 |
| 04.04.2019 | Joi | 1,0944 |
| 05.04.2019 | Vineri | 1,0962 |
| 08.04.2019 | Luni | 1,0918 |
| 09.04.2019 | Marți | 1,0953 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 1,0968 |
| 11.04.2019 | Joi | 1,1032 |
| 12.04.2019 | Vineri | 1,0907 |
| 15.04.2019 | Luni | 1,0838 |
| 16.04.2019 | Marți | 1,0890 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 1,0784 |
| 18.04.2019 | Joi | 1,0746 |
| 19.04.2019 | Vineri | 1,0778 |
| 22.04.2019 | Luni | 1,0772 |
| 23.04.2019 | Marți | 1,0741 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 1,0822 |
| 25.04.2019 | Joi | 1,0708 |
| 30.04.2019 | Marți | 1,0756 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.