Curs mediu real brazilian februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR BRL/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 BRL)
1,1249 RON
Cursul BRL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 BRL (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 1,1362 |
| 04.02.2019 | Luni | 1,1348 |
| 05.02.2019 | Marți | 1,1325 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 1,1341 |
| 07.02.2019 | Joi | 1,1308 |
| 08.02.2019 | Vineri | 1,1260 |
| 11.02.2019 | Luni | 1,1253 |
| 12.02.2019 | Marți | 1,1183 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 1,1299 |
| 14.02.2019 | Joi | 1,1213 |
| 15.02.2019 | Vineri | 1,1284 |
| 18.02.2019 | Luni | 1,1308 |
| 19.02.2019 | Marți | 1,1246 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 1,1261 |
| 21.02.2019 | Joi | 1,1258 |
| 22.02.2019 | Vineri | 1,1143 |
| 25.02.2019 | Luni | 1,1174 |
| 26.02.2019 | Marți | 1,1164 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 1,1094 |
| 28.02.2019 | Joi | 1,1153 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.