Curs mediu real brazilian februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR BRL/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 BRL)
1,3882 RON
Cursul BRL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 BRL (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 1,4496 |
| 03.02.2015 | Marți | 1,4212 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 1,4278 |
| 05.02.2015 | Joi | 1,4057 |
| 06.02.2015 | Vineri | 1,4053 |
| 09.02.2015 | Luni | 1,4048 |
| 10.02.2015 | Marți | 1,4186 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 1,3854 |
| 12.02.2015 | Joi | 1,3620 |
| 13.02.2015 | Vineri | 1,3800 |
| 16.02.2015 | Luni | 1,3727 |
| 17.02.2015 | Marți | 1,3801 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 1,3810 |
| 19.02.2015 | Joi | 1,3736 |
| 20.02.2015 | Vineri | 1,3690 |
| 23.02.2015 | Luni | 1,3727 |
| 24.02.2015 | Marți | 1,3663 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 1,3751 |
| 26.02.2015 | Joi | 1,3542 |
| 27.02.2015 | Vineri | 1,3586 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.