Curs mediu real brazilian 2015
Media cursurilor oficiale BNR BRL/RON din 2015
Medie anuală (1 BRL)
1,2204 RON
Minim
0,9428
Maxim
1,5534
Evoluție în an
-0,3533 (-25.23%)
Zile bancare
253
Medii lunare BRL/RON în 2015
| Luna | Medie (1 BRL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,4708 | 1,3961 | 1,5534 |
| Februarie | 1,3882 | 1,3542 | 1,4496 |
| Martie | 1,3069 | 1,2496 | 1,3946 |
| Aprilie | 1,3405 | 1,2875 | 1,3853 |
| Mai | 1,3049 | 1,2788 | 1,3385 |
| Iunie | 1,2789 | 1,2458 | 1,2958 |
| Iulie | 1,2553 | 1,1870 | 1,2984 |
| August | 1,1342 | 1,0699 | 1,1727 |
| Septembrie | 1,0151 | 0,9428 | 1,0867 |
| Octombrie | 1,0146 | 0,9867 | 1,0460 |
| Noiembrie | 1,0950 | 1,0439 | 1,1330 |
| Decembrie | 1,0699 | 1,0294 | 1,1048 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.