Curs mediu rand sud-african februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR ZAR/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 ZAR)
0,3370 RON
Cursul ZAR/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 ZAR (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 0,3356 |
| 03.02.2015 | Marți | 0,3386 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 0,3373 |
| 05.02.2015 | Joi | 0,3385 |
| 06.02.2015 | Vineri | 0,3409 |
| 09.02.2015 | Luni | 0,3387 |
| 10.02.2015 | Marți | 0,3385 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 0,3328 |
| 12.02.2015 | Joi | 0,3317 |
| 13.02.2015 | Vineri | 0,3315 |
| 16.02.2015 | Luni | 0,3349 |
| 17.02.2015 | Marți | 0,3363 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 0,3336 |
| 19.02.2015 | Joi | 0,3364 |
| 20.02.2015 | Vineri | 0,3372 |
| 23.02.2015 | Luni | 0,3356 |
| 24.02.2015 | Marți | 0,3380 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 0,3402 |
| 26.02.2015 | Joi | 0,3420 |
| 27.02.2015 | Vineri | 0,3415 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.