Curs mediu rand sud-african 2015
Media cursurilor oficiale BNR ZAR/RON din 2015
Medie anuală (1 ZAR)
0,3155 RON
Minim
0,2636
Maxim
0,3500
Evoluție în an
-0,0566 (-17.58%)
Zile bancare
253
Medii lunare ZAR/RON în 2015
| Luna | Medie (1 ZAR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3341 | 0,3213 | 0,3500 |
| Februarie | 0,3370 | 0,3315 | 0,3420 |
| Martie | 0,3389 | 0,3359 | 0,3435 |
| Aprilie | 0,3407 | 0,3328 | 0,3466 |
| Mai | 0,3327 | 0,3226 | 0,3413 |
| Iunie | 0,3233 | 0,3153 | 0,3300 |
| Iulie | 0,3238 | 0,3153 | 0,3296 |
| August | 0,3077 | 0,2934 | 0,3175 |
| Septembrie | 0,2888 | 0,2808 | 0,2953 |
| Octombrie | 0,2917 | 0,2845 | 0,2983 |
| Noiembrie | 0,2929 | 0,2872 | 0,2981 |
| Decembrie | 0,2764 | 0,2636 | 0,2945 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.