Curs mediu rand sud-african 2014
Media cursurilor oficiale BNR ZAR/RON din 2014
Medie anuală (1 ZAR)
0,3086 RON
Minim
0,2937
Maxim
0,3266
Evoluție în an
+0,0092 (+2.97%)
Zile bancare
252
Medii lunare ZAR/RON în 2014
| Luna | Medie (1 ZAR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3046 | 0,2937 | 0,3103 |
| Februarie | 0,2997 | 0,2949 | 0,3070 |
| Martie | 0,3024 | 0,2978 | 0,3071 |
| Aprilie | 0,3062 | 0,3020 | 0,3098 |
| Mai | 0,3093 | 0,3029 | 0,3140 |
| Iunie | 0,3027 | 0,3010 | 0,3053 |
| Iulie | 0,3054 | 0,2983 | 0,3129 |
| August | 0,3112 | 0,3082 | 0,3157 |
| Septembrie | 0,3116 | 0,3075 | 0,3171 |
| Octombrie | 0,3146 | 0,3098 | 0,3230 |
| Noiembrie | 0,3201 | 0,3159 | 0,3266 |
| Decembrie | 0,3149 | 0,3064 | 0,3231 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.