Curs mediu rand sud-african aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR ZAR/RON din aprilie 2009
Medie lunară (1 ZAR)
0,3528 RON
Cursul ZAR/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 1 ZAR (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 0,3389 |
| 02.04.2009 | Joi | 0,3435 |
| 03.04.2009 | Vineri | 0,3403 |
| 06.04.2009 | Luni | 0,3415 |
| 07.04.2009 | Marți | 0,3424 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 0,3428 |
| 09.04.2009 | Joi | 0,3438 |
| 10.04.2009 | Vineri | 0,3467 |
| 13.04.2009 | Luni | 0,3457 |
| 14.04.2009 | Marți | 0,3450 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 0,3430 |
| 16.04.2009 | Joi | 0,3535 |
| 17.04.2009 | Vineri | 0,3606 |
| 21.04.2009 | Marți | 0,3591 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 0,3657 |
| 23.04.2009 | Joi | 0,3640 |
| 24.04.2009 | Vineri | 0,3618 |
| 27.04.2009 | Luni | 0,3633 |
| 28.04.2009 | Marți | 0,3669 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 0,3679 |
| 30.04.2009 | Joi | 0,3726 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.