L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 11 februarie 2010

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,1071 -0,0071 (-0,17%)
USD Dolar american 2,9849 +0,0032 (+0,11%)
GBP Liră sterlină 4,6590 -0,0218 (-0,47%)
CHF Franc elvețian 2,7998 -0,0050 (-0,18%)
AUD Dolar australian 2,6549 +0,0353 (+1,35%)
CAD Dolar canadian 2,8212 +0,0205 (+0,73%)
100 JPY Yen japonez 3,3205 -0,0064 (-0,19%)
CNY Yuan chinezesc 0,4368 +0,0002 (+0,05%)
PLN Zlot polonez 1,0164 +0,0005 (+0,05%)
100 HUF Forint maghiar 1,5181 -0,0029 (-0,19%)
MDL Leu moldovenesc 0,2361 -0,0004 (-0,17%)
TRY Liră turcească 1,9731 -0,0063 (-0,32%)
SEK Coroană suedeză 0,4125 +0,0026 (+0,63%)
NOK Coroană norvegiană 0,5066 -0,0013 (-0,26%)
DKK Coroană daneză 0,5516 -0,0010 (-0,18%)
CZK Coroană cehă 0,1577 -0,0004 (-0,25%)
BGN Levă bulgărească 2,1000 -0,0036 (-0,17%)
RUB Rublă rusească 0,0990 +0,0004 (+0,41%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3694 -0,0006 (-0,16%)
AED Dirham UAE 0,8127 +0,0010 (+0,12%)
BRL Real brazilian 1,6101 -0,0049 (-0,30%)
INR Rupie indiană 0,0643 +0,0002 (+0,31%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2581 +0,0010 (+0,39%)
MXN Peso mexican 0,2286 -0,0007 (-0,31%)
NZD Dolar neozeelandez 2,0900 +0,0150 (+0,72%)
RSD Dinar sârbesc 0,0416 -0,0001 (-0,24%)
EGP Liră egipteană 0,5439 +0,0007 (+0,13%)
ZAR Rand sud-african 0,3893 +0,0004 (+0,10%)
Au XAU Gram de aur 103,5929 +0,3779 (+0,37%)