Curs mediu liră egipteană februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 EGP)
0,5159 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 0,5329 |
| 02.02.2016 | Marți | 0,5280 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 0,5274 |
| 04.02.2016 | Joi | 0,5149 |
| 05.02.2016 | Vineri | 0,5139 |
| 08.02.2016 | Luni | 0,5119 |
| 09.02.2016 | Marți | 0,5118 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 0,5092 |
| 11.02.2016 | Joi | 0,5061 |
| 12.02.2016 | Vineri | 0,5060 |
| 15.02.2016 | Luni | 0,5099 |
| 16.02.2016 | Marți | 0,5101 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 0,5117 |
| 18.02.2016 | Joi | 0,5116 |
| 19.02.2016 | Vineri | 0,5138 |
| 22.02.2016 | Luni | 0,5167 |
| 23.02.2016 | Marți | 0,5186 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 0,5205 |
| 25.02.2016 | Joi | 0,5180 |
| 26.02.2016 | Vineri | 0,5175 |
| 29.02.2016 | Luni | 0,5232 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.