Curs mediu leu moldovenesc februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 MDL)
0,2010 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 0,2023 |
| 02.02.2016 | Marți | 0,2037 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 0,2040 |
| 04.02.2016 | Joi | 0,2038 |
| 05.02.2016 | Vineri | 0,1987 |
| 08.02.2016 | Luni | 0,1975 |
| 09.02.2016 | Marți | 0,1999 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 0,1991 |
| 11.02.2016 | Joi | 0,1998 |
| 12.02.2016 | Vineri | 0,1985 |
| 15.02.2016 | Luni | 0,1996 |
| 16.02.2016 | Marți | 0,2006 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 0,2006 |
| 18.02.2016 | Joi | 0,2002 |
| 19.02.2016 | Vineri | 0,2006 |
| 22.02.2016 | Luni | 0,2005 |
| 23.02.2016 | Marți | 0,2016 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 0,2029 |
| 25.02.2016 | Joi | 0,2033 |
| 26.02.2016 | Vineri | 0,2018 |
| 29.02.2016 | Luni | 0,2022 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.