Curs mediu hrivnă ucraineană octombrie 2025
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din octombrie 2025
Medie lunară (1 UAH)
0,1048 RON
Cursul UAH/RON în fiecare zi bancară din octombrie 2025
| Data | Zi | 1 UAH (RON) |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | Miercuri | 0,1050 |
| 02.10.2025 | Joi | 0,1048 |
| 03.10.2025 | Vineri | 0,1051 |
| 06.10.2025 | Luni | 0,1055 |
| 07.10.2025 | Marți | 0,1056 |
| 08.10.2025 | Miercuri | 0,1059 |
| 09.10.2025 | Joi | 0,1055 |
| 10.10.2025 | Vineri | 0,1056 |
| 13.10.2025 | Luni | 0,1055 |
| 14.10.2025 | Marți | 0,1053 |
| 15.10.2025 | Miercuri | 0,1048 |
| 16.10.2025 | Joi | 0,1048 |
| 17.10.2025 | Vineri | 0,1042 |
| 20.10.2025 | Luni | 0,1044 |
| 21.10.2025 | Marți | 0,1048 |
| 22.10.2025 | Miercuri | 0,1050 |
| 23.10.2025 | Joi | 0,1045 |
| 24.10.2025 | Vineri | 0,1042 |
| 27.10.2025 | Luni | 0,1038 |
| 28.10.2025 | Marți | 0,1035 |
| 29.10.2025 | Miercuri | 0,1038 |
| 30.10.2025 | Joi | 0,1043 |
| 31.10.2025 | Vineri | 0,1049 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.