Curs mediu hrivnă ucraineană aprilie 2025
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din aprilie 2025
Medie lunară (1 UAH)
0,1072 RON
Cursul UAH/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2025
| Data | Zi | 1 UAH (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | Marți | 0,1111 |
| 02.04.2025 | Miercuri | 0,1115 |
| 03.04.2025 | Joi | 0,1091 |
| 04.04.2025 | Vineri | 0,1100 |
| 07.04.2025 | Luni | 0,1106 |
| 08.04.2025 | Marți | 0,1106 |
| 09.04.2025 | Miercuri | 0,1093 |
| 10.04.2025 | Joi | 0,1088 |
| 11.04.2025 | Vineri | 0,1054 |
| 14.04.2025 | Luni | 0,1058 |
| 15.04.2025 | Marți | 0,1066 |
| 16.04.2025 | Miercuri | 0,1062 |
| 17.04.2025 | Joi | 0,1057 |
| 22.04.2025 | Marți | 0,1041 |
| 23.04.2025 | Miercuri | 0,1044 |
| 24.04.2025 | Joi | 0,1049 |
| 25.04.2025 | Vineri | 0,1048 |
| 28.04.2025 | Luni | 0,1051 |
| 29.04.2025 | Marți | 0,1051 |
| 30.04.2025 | Miercuri | 0,1056 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.