Curs mediu hrivnă ucraineană martie 2025
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din martie 2025
Medie lunară (1 UAH)
0,1110 RON
Cursul UAH/RON în fiecare zi bancară din martie 2025
| Data | Zi | 1 UAH (RON) |
|---|---|---|
| 03.03.2025 | Luni | 0,1146 |
| 04.03.2025 | Marți | 0,1139 |
| 05.03.2025 | Miercuri | 0,1126 |
| 06.03.2025 | Joi | 0,1117 |
| 07.03.2025 | Vineri | 0,1112 |
| 10.03.2025 | Luni | 0,1109 |
| 11.03.2025 | Marți | 0,1102 |
| 12.03.2025 | Miercuri | 0,1098 |
| 13.03.2025 | Joi | 0,1103 |
| 14.03.2025 | Vineri | 0,1100 |
| 17.03.2025 | Luni | 0,1100 |
| 18.03.2025 | Marți | 0,1094 |
| 19.03.2025 | Miercuri | 0,1098 |
| 20.03.2025 | Joi | 0,1103 |
| 21.03.2025 | Vineri | 0,1106 |
| 24.03.2025 | Luni | 0,1101 |
| 25.03.2025 | Marți | 0,1102 |
| 26.03.2025 | Miercuri | 0,1109 |
| 27.03.2025 | Joi | 0,1112 |
| 28.03.2025 | Vineri | 0,1113 |
| 31.03.2025 | Luni | 0,1112 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.