Curs mediu franc elvețian aprilie 2005
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din aprilie 2005
Medie lunară (1 CHF)
2,3457 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2005
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2005 | Vineri | 2,3602 |
| 04.04.2005 | Luni | 2,3448 |
| 05.04.2005 | Marți | 2,3500 |
| 06.04.2005 | Miercuri | 2,3529 |
| 07.04.2005 | Joi | 2,3525 |
| 08.04.2005 | Vineri | 2,3532 |
| 11.04.2005 | Luni | 2,3465 |
| 12.04.2005 | Marți | 2,3410 |
| 13.04.2005 | Miercuri | 2,3327 |
| 14.04.2005 | Joi | 2,3270 |
| 15.04.2005 | Vineri | 2,3290 |
| 18.04.2005 | Luni | 2,3383 |
| 19.04.2005 | Marți | 2,3507 |
| 20.04.2005 | Miercuri | 2,3626 |
| 21.04.2005 | Joi | 2,3469 |
| 22.04.2005 | Vineri | 2,3327 |
| 25.04.2005 | Luni | 2,3453 |
| 26.04.2005 | Marți | 2,3474 |
| 27.04.2005 | Miercuri | 2,3393 |
| 28.04.2005 | Joi | 2,3504 |
| 29.04.2005 | Vineri | 2,3562 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.