Curs mediu franc elvețian februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din februarie 2005
Medie lunară (1 CHF)
2,3719 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 2,4168 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 2,4071 |
| 03.02.2005 | Joi | 2,3916 |
| 04.02.2005 | Vineri | 2,3981 |
| 07.02.2005 | Luni | 2,3923 |
| 08.02.2005 | Marți | 2,3707 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 2,3642 |
| 10.02.2005 | Joi | 2,3419 |
| 11.02.2005 | Vineri | 2,3166 |
| 14.02.2005 | Luni | 2,2847 |
| 15.02.2005 | Marți | 2,3675 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 2,4466 |
| 17.02.2005 | Joi | 2,4553 |
| 18.02.2005 | Vineri | 2,3349 |
| 21.02.2005 | Luni | 2,3198 |
| 22.02.2005 | Marți | 2,3610 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 2,3898 |
| 24.02.2005 | Joi | 2,3620 |
| 25.02.2005 | Vineri | 2,3504 |
| 28.02.2005 | Luni | 2,3659 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.