Curs mediu franc elvețian martie 2005
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din martie 2005
Medie lunară (1 CHF)
2,3452 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din martie 2005
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2005 | Marți | 2,3582 |
| 02.03.2005 | Miercuri | 2,3730 |
| 03.03.2005 | Joi | 2,3617 |
| 04.03.2005 | Vineri | 2,3567 |
| 07.03.2005 | Luni | 2,3365 |
| 08.03.2005 | Marți | 2,3156 |
| 09.03.2005 | Miercuri | 2,3209 |
| 10.03.2005 | Joi | 2,3325 |
| 11.03.2005 | Vineri | 2,3173 |
| 14.03.2005 | Luni | 2,3243 |
| 15.03.2005 | Marți | 2,3218 |
| 16.03.2005 | Miercuri | 2,3480 |
| 17.03.2005 | Joi | 2,3560 |
| 18.03.2005 | Vineri | 2,3562 |
| 21.03.2005 | Luni | 2,3432 |
| 22.03.2005 | Marți | 2,3508 |
| 23.03.2005 | Miercuri | 2,3267 |
| 24.03.2005 | Joi | 2,3588 |
| 25.03.2005 | Vineri | 2,3499 |
| 28.03.2005 | Luni | 2,3421 |
| 29.03.2005 | Marți | 2,3482 |
| 30.03.2005 | Miercuri | 2,3652 |
| 31.03.2005 | Joi | 2,3771 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.