Curs mediu euro februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR EUR/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 EUR)
4,4818 RON
Cursul EUR/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 EUR (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 4,5320 |
| 02.02.2016 | Marți | 4,5098 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 4,5137 |
| 04.02.2016 | Joi | 4,5086 |
| 05.02.2016 | Vineri | 4,5013 |
| 08.02.2016 | Luni | 4,4763 |
| 09.02.2016 | Marți | 4,4907 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 4,4852 |
| 11.02.2016 | Joi | 4,4826 |
| 12.02.2016 | Vineri | 4,4744 |
| 15.02.2016 | Luni | 4,4710 |
| 16.02.2016 | Marți | 4,4637 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 4,4585 |
| 18.02.2016 | Joi | 4,4569 |
| 19.02.2016 | Vineri | 4,4658 |
| 22.02.2016 | Luni | 4,4773 |
| 23.02.2016 | Marți | 4,4715 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 4,4765 |
| 25.02.2016 | Joi | 4,4691 |
| 26.02.2016 | Vineri | 4,4634 |
| 29.02.2016 | Luni | 4,4692 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.