Curs mediu dolar neozeelandez martie 2009
Media cursurilor oficiale BNR NZD/RON din martie 2009
Medie lunară (1 NZD)
1,7440 RON
Cursul NZD/RON în fiecare zi bancară din martie 2009
| Data | Zi | 1 NZD (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2009 | Luni | 1,6900 |
| 03.03.2009 | Marți | 1,6947 |
| 04.03.2009 | Miercuri | 1,7108 |
| 05.03.2009 | Joi | 1,7075 |
| 06.03.2009 | Vineri | 1,6975 |
| 09.03.2009 | Luni | 1,6939 |
| 10.03.2009 | Marți | 1,6845 |
| 11.03.2009 | Miercuri | 1,6993 |
| 12.03.2009 | Joi | 1,7187 |
| 13.03.2009 | Vineri | 1,7315 |
| 16.03.2009 | Luni | 1,7432 |
| 17.03.2009 | Marți | 1,7456 |
| 18.03.2009 | Miercuri | 1,7357 |
| 19.03.2009 | Joi | 1,7373 |
| 20.03.2009 | Vineri | 1,7634 |
| 23.03.2009 | Luni | 1,7840 |
| 24.03.2009 | Marți | 1,7929 |
| 25.03.2009 | Miercuri | 1,7871 |
| 26.03.2009 | Joi | 1,8164 |
| 27.03.2009 | Vineri | 1,8142 |
| 30.03.2009 | Luni | 1,8056 |
| 31.03.2009 | Marți | 1,8148 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.