Curs mediu dolar canadian februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 CAD)
2,9253 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 2,9704 |
| 02.02.2016 | Marți | 2,9523 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 2,9477 |
| 04.02.2016 | Joi | 2,9480 |
| 05.02.2016 | Vineri | 2,9314 |
| 08.02.2016 | Luni | 2,8861 |
| 09.02.2016 | Marți | 2,8929 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 2,8741 |
| 11.02.2016 | Joi | 2,8379 |
| 12.02.2016 | Vineri | 2,8482 |
| 15.02.2016 | Luni | 2,8889 |
| 16.02.2016 | Marți | 2,8956 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 2,8975 |
| 18.02.2016 | Joi | 2,9252 |
| 19.02.2016 | Vineri | 2,9184 |
| 22.02.2016 | Luni | 2,9388 |
| 23.02.2016 | Marți | 2,9538 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 2,9475 |
| 25.02.2016 | Joi | 2,9614 |
| 26.02.2016 | Vineri | 2,9969 |
| 29.02.2016 | Luni | 3,0188 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.