Curs mediu dolar american martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din martie 2019
Medie lunară (1 USD)
4,2042 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 4,1707 |
| 04.03.2019 | Luni | 4,1815 |
| 05.03.2019 | Marți | 4,1933 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 4,2010 |
| 07.03.2019 | Joi | 4,1943 |
| 08.03.2019 | Vineri | 4,2261 |
| 11.03.2019 | Luni | 4,2257 |
| 12.03.2019 | Marți | 4,2215 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 4,2175 |
| 14.03.2019 | Joi | 4,2131 |
| 15.03.2019 | Vineri | 4,2031 |
| 18.03.2019 | Luni | 4,1872 |
| 19.03.2019 | Marți | 4,1881 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 4,1939 |
| 21.03.2019 | Joi | 4,1758 |
| 22.03.2019 | Vineri | 4,1988 |
| 25.03.2019 | Luni | 4,2013 |
| 26.03.2019 | Marți | 4,2005 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 4,2209 |
| 28.03.2019 | Joi | 4,2312 |
| 29.03.2019 | Vineri | 4,2434 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.