Curs mediu dolar american februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 USD)
4,1823 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 4,1433 |
| 04.02.2019 | Luni | 4,1532 |
| 05.02.2019 | Marți | 4,1547 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 4,1619 |
| 07.02.2019 | Joi | 4,1819 |
| 08.02.2019 | Vineri | 4,1850 |
| 11.02.2019 | Luni | 4,1969 |
| 12.02.2019 | Marți | 4,2023 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 4,1917 |
| 14.02.2019 | Joi | 4,2100 |
| 15.02.2019 | Vineri | 4,2016 |
| 18.02.2019 | Luni | 4,1850 |
| 19.02.2019 | Marți | 4,1981 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 4,1938 |
| 21.02.2019 | Joi | 4,1941 |
| 22.02.2019 | Vineri | 4,1988 |
| 25.02.2019 | Luni | 4,1876 |
| 26.02.2019 | Marți | 4,1885 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 4,1591 |
| 28.02.2019 | Joi | 4,1584 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.