Curs mediu dolar american februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 USD)
4,0395 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 4,1723 |
| 02.02.2016 | Marți | 4,1344 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 4,1296 |
| 04.02.2016 | Joi | 4,0320 |
| 05.02.2016 | Vineri | 4,0240 |
| 08.02.2016 | Luni | 4,0081 |
| 09.02.2016 | Marți | 4,0067 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 3,9870 |
| 11.02.2016 | Joi | 3,9630 |
| 12.02.2016 | Vineri | 3,9623 |
| 15.02.2016 | Luni | 3,9925 |
| 16.02.2016 | Marți | 3,9940 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 4,0064 |
| 18.02.2016 | Joi | 4,0060 |
| 19.02.2016 | Vineri | 4,0231 |
| 22.02.2016 | Luni | 4,0460 |
| 23.02.2016 | Marți | 4,0606 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 4,0758 |
| 25.02.2016 | Joi | 4,0558 |
| 26.02.2016 | Vineri | 4,0523 |
| 29.02.2016 | Luni | 4,0970 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.