Curs mediu dirham uae februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR AED/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 AED)
1,0622 RON
Cursul AED/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 AED (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 1,0586 |
| 03.02.2015 | Marți | 1,0556 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 1,0484 |
| 05.02.2015 | Joi | 1,0493 |
| 06.02.2015 | Vineri | 1,0504 |
| 09.02.2015 | Luni | 1,0642 |
| 10.02.2015 | Marți | 1,0700 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 1,0692 |
| 12.02.2015 | Joi | 1,0640 |
| 13.02.2015 | Vineri | 1,0598 |
| 16.02.2015 | Luni | 1,0594 |
| 17.02.2015 | Marți | 1,0632 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 1,0639 |
| 19.02.2015 | Joi | 1,0613 |
| 20.02.2015 | Vineri | 1,0684 |
| 23.02.2015 | Luni | 1,0720 |
| 24.02.2015 | Marți | 1,0709 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 1,0605 |
| 26.02.2015 | Joi | 1,0600 |
| 27.02.2015 | Vineri | 1,0758 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.