Curs mediu dirham uae 2015
Media cursurilor oficiale BNR AED/RON din 2015
Medie anuală (1 AED)
1,0907 RON
Minim
1,0275
Maxim
1,1495
Evoluție în an
+0,1017 (+9.90%)
Zile bancare
253
Medii lunare AED/RON în 2015
| Luna | Medie (1 AED) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,0534 | 1,0275 | 1,0890 |
| Februarie | 1,0622 | 1,0484 | 1,0758 |
| Martie | 1,1144 | 1,0781 | 1,1464 |
| Aprilie | 1,1130 | 1,0762 | 1,1365 |
| Mai | 1,0847 | 1,0622 | 1,1142 |
| Iunie | 1,0836 | 1,0635 | 1,1023 |
| Iulie | 1,0976 | 1,0844 | 1,1113 |
| August | 1,0815 | 1,0480 | 1,1062 |
| Septembrie | 1,0722 | 1,0521 | 1,0821 |
| Octombrie | 1,0712 | 1,0501 | 1,0999 |
| Noiembrie | 1,1259 | 1,0956 | 1,1428 |
| Decembrie | 1,1269 | 1,1125 | 1,1495 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.