Curs mediu dirham uae 2019
Media cursurilor oficiale BNR AED/RON din 2019
Medie anuală (1 AED)
1,1541 RON
Minim
1,1046
Maxim
1,1871
Evoluție în an
+0,0433 (+3.88%)
Zile bancare
251
Medii lunare AED/RON în 2019
| Luna | Medie (1 AED) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,1211 | 1,1046 | 1,1444 |
| Februarie | 1,1386 | 1,1280 | 1,1462 |
| Martie | 1,1446 | 1,1355 | 1,1553 |
| Aprilie | 1,1515 | 1,1454 | 1,1636 |
| Mai | 1,1585 | 1,1528 | 1,1641 |
| Iunie | 1,1391 | 1,1286 | 1,1563 |
| Iulie | 1,1474 | 1,1381 | 1,1569 |
| August | 1,1574 | 1,1482 | 1,1668 |
| Septembrie | 1,1714 | 1,1612 | 1,1841 |
| Octombrie | 1,1711 | 1,1599 | 1,1871 |
| Noiembrie | 1,1745 | 1,1599 | 1,1822 |
| Decembrie | 1,1703 | 1,1600 | 1,1810 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.