Curs mediu dinar sârbesc 2011
Media cursurilor oficiale BNR RSD/RON din 2011
Medie anuală (1 RSD)
0,0416 RON
Minim
0,0394
Maxim
0,0435
Evoluție în an
+0,0004 (+1.00%)
Zile bancare
255
Medii lunare RSD/RON în 2011
| Luna | Medie (1 RSD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0405 | 0,0400 | 0,0410 |
| Februarie | 0,0411 | 0,0407 | 0,0413 |
| Martie | 0,0403 | 0,0394 | 0,0409 |
| Aprilie | 0,0405 | 0,0401 | 0,0411 |
| Mai | 0,0418 | 0,0411 | 0,0426 |
| Iunie | 0,0420 | 0,0411 | 0,0426 |
| Iulie | 0,0413 | 0,0403 | 0,0422 |
| August | 0,0416 | 0,0407 | 0,0422 |
| Septembrie | 0,0423 | 0,0418 | 0,0430 |
| Octombrie | 0,0430 | 0,0424 | 0,0435 |
| Noiembrie | 0,0424 | 0,0419 | 0,0431 |
| Decembrie | 0,0420 | 0,0406 | 0,0429 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.