Curs mediu coroană suedeză aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR SEK/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 SEK)
0,4546 RON
Cursul SEK/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 SEK (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 0,4579 |
| 02.04.2019 | Marți | 0,4563 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 0,4566 |
| 04.04.2019 | Joi | 0,4563 |
| 05.04.2019 | Vineri | 0,4556 |
| 08.04.2019 | Luni | 0,4554 |
| 09.04.2019 | Marți | 0,4559 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 0,4562 |
| 11.04.2019 | Joi | 0,4560 |
| 12.04.2019 | Vineri | 0,4543 |
| 15.04.2019 | Luni | 0,4549 |
| 16.04.2019 | Marți | 0,4550 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 0,4564 |
| 18.04.2019 | Joi | 0,4542 |
| 19.04.2019 | Vineri | 0,4552 |
| 22.04.2019 | Luni | 0,4547 |
| 23.04.2019 | Marți | 0,4531 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 0,4526 |
| 25.04.2019 | Joi | 0,4473 |
| 30.04.2019 | Marți | 0,4476 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.