Curs mediu coroană suedeză martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR SEK/RON din martie 2019
Medie lunară (1 SEK)
0,4528 RON
Cursul SEK/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 SEK (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 0,4519 |
| 04.03.2019 | Luni | 0,4498 |
| 05.03.2019 | Marți | 0,4496 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 0,4499 |
| 07.03.2019 | Joi | 0,4499 |
| 08.03.2019 | Vineri | 0,4467 |
| 11.03.2019 | Luni | 0,4486 |
| 12.03.2019 | Marți | 0,4499 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 0,4516 |
| 14.03.2019 | Joi | 0,4519 |
| 15.03.2019 | Vineri | 0,4534 |
| 18.03.2019 | Luni | 0,4542 |
| 19.03.2019 | Marți | 0,4547 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 0,4566 |
| 21.03.2019 | Joi | 0,4564 |
| 22.03.2019 | Vineri | 0,4540 |
| 25.03.2019 | Luni | 0,4552 |
| 26.03.2019 | Marți | 0,4555 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 0,4564 |
| 28.03.2019 | Joi | 0,4542 |
| 29.03.2019 | Vineri | 0,4579 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.