Curs mediu coroană norvegiană aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 NOK)
0,4948 RON
Cursul NOK/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 NOK (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 0,4936 |
| 02.04.2019 | Marți | 0,4935 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 0,4949 |
| 04.04.2019 | Joi | 0,4926 |
| 05.04.2019 | Vineri | 0,4918 |
| 08.04.2019 | Luni | 0,4930 |
| 09.04.2019 | Marți | 0,4939 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 0,4962 |
| 11.04.2019 | Joi | 0,4965 |
| 12.04.2019 | Vineri | 0,4951 |
| 15.04.2019 | Luni | 0,4953 |
| 16.04.2019 | Marți | 0,4959 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 0,4968 |
| 18.04.2019 | Joi | 0,4958 |
| 19.04.2019 | Vineri | 0,4979 |
| 22.04.2019 | Luni | 0,4977 |
| 23.04.2019 | Marți | 0,4962 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 0,4944 |
| 25.04.2019 | Joi | 0,4928 |
| 30.04.2019 | Marți | 0,4922 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.