Curs mediu coroană norvegiană ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 NOK)
0,4819 RON
Cursul NOK/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 NOK (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 0,4696 |
| 04.01.2019 | Vineri | 0,4729 |
| 07.01.2019 | Luni | 0,4754 |
| 08.01.2019 | Marți | 0,4773 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 0,4782 |
| 10.01.2019 | Joi | 0,4793 |
| 11.01.2019 | Vineri | 0,4801 |
| 14.01.2019 | Luni | 0,4773 |
| 15.01.2019 | Marți | 0,4795 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 0,4813 |
| 17.01.2019 | Joi | 0,4804 |
| 18.01.2019 | Vineri | 0,4829 |
| 21.01.2019 | Luni | 0,4835 |
| 22.01.2019 | Marți | 0,4829 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 0,4874 |
| 25.01.2019 | Vineri | 0,4910 |
| 28.01.2019 | Luni | 0,4898 |
| 29.01.2019 | Marți | 0,4901 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 0,4897 |
| 31.01.2019 | Joi | 0,4901 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.