Curs mediu coroană daneză aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR DKK/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 DKK)
0,6374 RON
Cursul DKK/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 DKK (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 0,6381 |
| 02.04.2019 | Marți | 0,6378 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 0,6375 |
| 04.04.2019 | Joi | 0,6369 |
| 05.04.2019 | Vineri | 0,6364 |
| 08.04.2019 | Luni | 0,6364 |
| 09.04.2019 | Marți | 0,6366 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 0,6377 |
| 11.04.2019 | Joi | 0,6376 |
| 12.04.2019 | Vineri | 0,6375 |
| 15.04.2019 | Luni | 0,6380 |
| 16.04.2019 | Marți | 0,6377 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 0,6379 |
| 18.04.2019 | Joi | 0,6378 |
| 19.04.2019 | Vineri | 0,6376 |
| 22.04.2019 | Luni | 0,6373 |
| 23.04.2019 | Marți | 0,6373 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 0,6370 |
| 25.04.2019 | Joi | 0,6373 |
| 30.04.2019 | Marți | 0,6374 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.