Curs mediu coroană daneză februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR DKK/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 DKK)
0,6362 RON
Cursul DKK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 DKK (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 0,6365 |
| 04.02.2019 | Luni | 0,6369 |
| 05.02.2019 | Marți | 0,6355 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 0,6353 |
| 07.02.2019 | Joi | 0,6349 |
| 08.02.2019 | Vineri | 0,6357 |
| 11.02.2019 | Luni | 0,6356 |
| 12.02.2019 | Marți | 0,6353 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 0,6356 |
| 14.02.2019 | Joi | 0,6359 |
| 15.02.2019 | Vineri | 0,6350 |
| 18.02.2019 | Luni | 0,6352 |
| 19.02.2019 | Marți | 0,6363 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 0,6376 |
| 21.02.2019 | Joi | 0,6374 |
| 22.02.2019 | Vineri | 0,6381 |
| 25.02.2019 | Luni | 0,6379 |
| 26.02.2019 | Marți | 0,6381 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 0,6354 |
| 28.02.2019 | Joi | 0,6355 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.