Curs mediu zlot polonez februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR PLN/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 PLN)
1,0607 RON
Cursul PLN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 PLN (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 1,0565 |
| 03.02.2015 | Marți | 1,0536 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 1,0560 |
| 05.02.2015 | Joi | 1,0562 |
| 06.02.2015 | Vineri | 1,0579 |
| 09.02.2015 | Luni | 1,0579 |
| 10.02.2015 | Marți | 1,0569 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 1,0548 |
| 12.02.2015 | Joi | 1,0583 |
| 13.02.2015 | Vineri | 1,0623 |
| 16.02.2015 | Luni | 1,0619 |
| 17.02.2015 | Marți | 1,0624 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 1,0622 |
| 19.02.2015 | Joi | 1,0647 |
| 20.02.2015 | Vineri | 1,0649 |
| 23.02.2015 | Luni | 1,0662 |
| 24.02.2015 | Marți | 1,0661 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 1,0614 |
| 26.02.2015 | Joi | 1,0655 |
| 27.02.2015 | Vineri | 1,0684 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.