Curs mediu zlot polonez 2006
Media cursurilor oficiale BNR PLN/RON din 2006
Medie anuală (1 PLN)
0,9049 RON
Minim
0,8674
Maxim
0,9759
Evoluție în an
-0,0702 (-7.37%)
Zile bancare
254
Medii lunare PLN/RON în 2006
| Luna | Medie (1 PLN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,9540 | 0,9433 | 0,9759 |
| Februarie | 0,9328 | 0,9189 | 0,9486 |
| Martie | 0,9033 | 0,8909 | 0,9214 |
| Aprilie | 0,8902 | 0,8813 | 0,8977 |
| Mai | 0,8998 | 0,8938 | 0,9074 |
| Iunie | 0,8817 | 0,8674 | 0,8969 |
| Iulie | 0,8937 | 0,8823 | 0,9064 |
| August | 0,9037 | 0,8926 | 0,9125 |
| Septembrie | 0,8891 | 0,8823 | 0,8952 |
| Octombrie | 0,9019 | 0,8896 | 0,9135 |
| Noiembrie | 0,9134 | 0,9004 | 0,9202 |
| Decembrie | 0,8952 | 0,8768 | 0,9032 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.