Curs mediu won sud-coreean martie 2024
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din martie 2024
Medie lunară (100 KRW)
0,3433 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din martie 2024
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2024 | Vineri | 0,3442 |
| 04.03.2024 | Luni | 0,3437 |
| 05.03.2024 | Marți | 0,3436 |
| 06.03.2024 | Miercuri | 0,3425 |
| 07.03.2024 | Joi | 0,3431 |
| 08.03.2024 | Vineri | 0,3452 |
| 11.03.2024 | Luni | 0,3468 |
| 12.03.2024 | Marți | 0,3470 |
| 13.03.2024 | Miercuri | 0,3454 |
| 14.03.2024 | Joi | 0,3450 |
| 15.03.2024 | Vineri | 0,3432 |
| 18.03.2024 | Luni | 0,3422 |
| 19.03.2024 | Marți | 0,3425 |
| 20.03.2024 | Miercuri | 0,3423 |
| 21.03.2024 | Joi | 0,3433 |
| 22.03.2024 | Vineri | 0,3417 |
| 25.03.2024 | Luni | 0,3422 |
| 26.03.2024 | Marți | 0,3417 |
| 27.03.2024 | Miercuri | 0,3401 |
| 28.03.2024 | Joi | 0,3412 |
| 29.03.2024 | Vineri | 0,3420 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.