Curs mediu won sud-coreean februarie 2024
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din februarie 2024
Medie lunară (100 KRW)
0,3461 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din februarie 2024
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2024 | Joi | 0,3453 |
| 02.02.2024 | Vineri | 0,3451 |
| 05.02.2024 | Luni | 0,3471 |
| 06.02.2024 | Marți | 0,3485 |
| 07.02.2024 | Miercuri | 0,3481 |
| 08.02.2024 | Joi | 0,3473 |
| 09.02.2024 | Vineri | 0,3471 |
| 12.02.2024 | Luni | 0,3473 |
| 13.02.2024 | Marți | 0,3471 |
| 14.02.2024 | Miercuri | 0,3484 |
| 15.02.2024 | Joi | 0,3481 |
| 16.02.2024 | Vineri | 0,3467 |
| 19.02.2024 | Luni | 0,3459 |
| 20.02.2024 | Marți | 0,3453 |
| 21.02.2024 | Miercuri | 0,3452 |
| 22.02.2024 | Joi | 0,3459 |
| 23.02.2024 | Vineri | 0,3451 |
| 26.02.2024 | Luni | 0,3443 |
| 27.02.2024 | Marți | 0,3440 |
| 28.02.2024 | Miercuri | 0,3442 |
| 29.02.2024 | Joi | 0,3429 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.