Curs mediu shekel israelian aprilie 2025
Media cursurilor oficiale BNR ILS/RON din aprilie 2025
Medie lunară (1 ILS)
1,2014 RON
Cursul ILS/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2025
| Data | Zi | 1 ILS (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | Marți | 1,2445 |
| 02.04.2025 | Miercuri | 1,2479 |
| 03.04.2025 | Joi | 1,2181 |
| 04.04.2025 | Vineri | 1,2149 |
| 07.04.2025 | Luni | 1,1996 |
| 08.04.2025 | Marți | 1,2101 |
| 09.04.2025 | Miercuri | 1,1897 |
| 10.04.2025 | Joi | 1,1973 |
| 11.04.2025 | Vineri | 1,1721 |
| 14.04.2025 | Luni | 1,1851 |
| 15.04.2025 | Marți | 1,1879 |
| 16.04.2025 | Miercuri | 1,1892 |
| 17.04.2025 | Joi | 1,1855 |
| 22.04.2025 | Marți | 1,1654 |
| 23.04.2025 | Miercuri | 1,1863 |
| 24.04.2025 | Joi | 1,1984 |
| 25.04.2025 | Vineri | 1,2122 |
| 28.04.2025 | Luni | 1,2101 |
| 29.04.2025 | Marți | 1,2078 |
| 30.04.2025 | Miercuri | 1,2054 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.